蓄能器
蓄能器组是指将多个蓄能器并联连接而成的组合装置。
该组件利用气体的可压缩性储存液体:当液压系统压力升高时,压力油通过进油阀进入蓄能器,使囊体(或活塞、隔膜)膨胀并储存能量;当系统需要降压或释放能量时,囊体(或活塞、隔膜)内的压力油通过出油阀排出,从而释放储存的能量。
蓄能器组广泛应用于各类液压系统中,尤其在平衡系统压力、减小冲击负荷以及提升系统性能等方面起着关键作用。
蓄能器组
设备概述:
蓄能器组是指将多个蓄能器并联连接而成的组合装置。
该组件利用气体的可压缩性储存液体:当液压系统压力升高时,压力油通过进油阀进入蓄能器,使囊体(或活塞、隔膜)膨胀并储存能量;当系统需要降压或释放能量时,囊体(或活塞、隔膜)内的压力油通过出油阀排出,从而释放储存的能量。
蓄能器组广泛应用于各类液压系统中,尤其在平衡系统压力、减小冲击负荷以及提升系统性能等方面起着关键作用。
设计图纸
注:以下图纸仅供参考,最终设计将根据您的需求进行定制。
外形图
主要参数
| 型号 | 公称容积 (L) | 设计压力 (MPa) | 基本尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L3 | H | D | D1 | D2 | d4 | 6-d0 | kg | |||
| NXQA-0.4/P-F-Y | 0.40 | 10、20、31.5 | 253 | 135 | 55 | 2.4–0.00.1 | Φ89 | Φ77 | Φ110 | 6-Φ17 | 3 | |
| NXQA-0.63/P-F-Y | 0.63 | 303 | 190 | 3.6 | ||||||||
| NXQA-1/P-F-Y | 1 | 323 | 200 | Φ114 | 5 | |||||||
| NXQA-1.6/P-F-Y | 1.6 | 365 | 251 | 80 | Φ152 | Φ99 | Φ130 | Φ50H9 | 6-Φ17 | 11 | ||
| NXQA-2.5/P-F-Y | 2.5 | 430 | 280 | 14 | ||||||||
| NXQA-4/P-F-Y | 4 | 540 | 390 | 16 | ||||||||
| NXQA-6.3/P-F-Y | 6.3 | 710 | 560 | 22 | ||||||||
| NXQA-10/P-F-Y | 10 | 662 | 490 | 100 | Φ219 | 125 | 160 | Φ65H9 | 6-Φ21 | 39 | ||
| NXQA-16/P-F-Y | 16 | 872 | 700 | 54 | ||||||||
| NXQA-25/P-F-Y | 25 | 1572 | 1000 | 74 | ||||||||
| NXQA-40/P-F-Y | 40 | 1692 | 1520 | 108 | ||||||||
| NXQA-20/P-F-Y | 20 | 675 | 490 | 105 | Φ299 | Φ150 | Φ200 | Φ80H9 | 6-Φ26 | 80 | ||
| NXQA-25/P-F-Y | 25 | 765 | 580 | 90 | ||||||||
| NXQA-40/P-F-Y | 40 | 1045 | 860 | 118 | ||||||||
| NXQA-63/P-F-Y | 63 | 1465 | 1280 | 171 | ||||||||
| NXQA-63/P-F-Y | 63 | 1465 | 1280 | 171 | ||||||||
| NXQA-80/P-F-Y | 80 | 1805 | 1620 | 213 | ||||||||
| NXQA-100/P-F-Y | 100 | 2185 | 2000 | 253 | ||||||||
以上参数仅供参考,可根据具体需求进行定制。
准备好将您的项目推向全新高度了吗?
我们经验丰富的团队值得信赖,将为您的项目提供定制化解决方案。我们全天候为您解答疑问。立即联系我们,开启合作之旅。










